Tech Specs:
| Engine | |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Type | DOHC 12 Valve 3 Cylinders |
| Fuel System | Electronic Gasoline Injection System |
| Displacement (cc) | 1198 |
| Configuration | In-line 3, DOHC |
| Max Power (PS / rpm) | 68 / 5,000 |
| Max Torque (Nm / rpm) | 104 / 4,000 |
| Mileage (kmpl)* Company claimed | 20.62 |
| Dimensions | |
| Overall Length (mm) | 3995 |
| Overall Width (mm) | 1635 |
| Overall Height (mm) | 1490 |
| Wheelbase (mm) | 2450 |
| Front Track (mm) | 1440 |
| Rear Track (mm) | 1445 |
| Minimum ground clearance (mm) | 170 |
| Minimum turning radius (mm) | 4.6 |
| Luggage Capacity (L) | 347 (3rd row folded) 48 (W / 3rdrow seat) |
| Fuel Tank Capacity | 35 litres |
| Seating Capacity | 7 |
| Brakes | |
| Front | Ventilated Disc |
| Rear | Drum |
| Suspension | |
| Front | Macpherson strut with suspension member and double pivot lower arm |
| Rear | H-type torsion beam with high performance linear damper |
| Steering | Speed sensitive EPS (T) / Manual (D, D1, A) |
| Tyres | |
| Size | 155 / 70 R13 |
| Type | Tubeless |
Features and Variants:
| Details | Variants | |||
| Safety & Security | D | D1 | A | T |
| Front seat belt: 3 point ELR (Driver + Co-driver | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 2nd row seat belt: 3 point seat belts x 2 (side) centre 2-point lap belt | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Central Locking (Manual) | Yes | |||
| Exterior | ||||
| Halogen Headlamp | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Clear Tail Lamp | Yes | Yes | Yes | Yes |
| High mounted stop lamp | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Radiator Grille (Silver frame) | Yes | Yes | ||
| Radiator Grille (Chrome frame) | Yes | Yes | ||
| Body Color Bumpers | Yes | Yes | ||
| Passenger side outside mirror | Yes | Yes | Yes | |
| Full wheel cover | Yes | |||
| Wheel Cap | Yes | Yes | Yes | |
| Speed sensitive wipers with intermittent and drop wipe function | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Door handle: Black | Yes | Yes | Yes | |
| Door Handle: Body Color | Yes | |||
| Back Door Finisher: Black | Yes | Yes | ||
| Back Door Finisher: Body Color | Yes | Yes | ||
| Sash Type: Rear Door Edge | Yes | Yes | ||
| Sash Tape: Center Pillar | Yes | |||
| Interiors | ||||
| Rear assist grips | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Connected front seats | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Silver finish on AC vents | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Three spoke steering wheel | Yes | Yes | Yes | Yes |
| B-pillar full trims | Yes | |||
| Spinal support seat (Front) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Seat upholstery Fabric: Plain | Yes | Yes | ||
| Seat upholstery Fabric: Jacquard | Yes | Yes | ||
| Seat Integrated headrests (Front + 2ndrow) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front seats slide and recline | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Third row seating | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Second row tumble down seat | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Door armrest (Front) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ergonomically located parking brake and gear shift lever | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bottle Holders (Front doors) | Yes | Yes | Yes | |
| Passenger side storage tray | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Driver side storage tray & ticket holder | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Interior room lamp | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Speaker grille (Front doors) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Door map pockets | Yes | Yes | Yes | |
| Comfort & Convenience | ||||
| Digital Tachometer | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Distance to Empty | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Average fuel economy | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Instantaneous fuel economy | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Low fuel warning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trip meter | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Electronic fuel gauge | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Follow me home headlamps | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gear shift guide (Markings) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Remote fuel lid opener | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Remote tail gate opener | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Air-conditioner with filter | Yes | Yes | ||
| Heater + Blower | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Speed Sensitive Electronic power steering | Yes | |||
| Power Windows: Front | Yes | |||
| Mobile Docking Station with amplifier | Yes | |||
| Mobile Holder | Yes | |||
| Aux-in | Yes | |||
| USB Port (Charging only) | Yes | |||
| Speakers: Front doors | Yes | |||
| Accessory Socket 12 v | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Second row: Tumble Down | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Third row seat: Bench Folding | Yes | Yes | Yes | Yes |









































































